Bảng xếp hạng
8x F.C. trong League SIM 2026-2027.
League SIM 2026-2027
Hạng của đội, 14 điểm
| Hạng | Đội | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | |
| 8 | 11 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | +5 | 14 | |
| 10 | 10 | +2 | 14 | |
| 11 | 10 | −3 | 13 | |
| 12 | 10 | −1 | 12 | |
| 13 | 10 | −3 | 12 | |
| 14 | 10 | 0 | 11 | |
| 15 | 10 | −5 | 11 | |
| 16 | 10 | −2 | 10 | |
| 17 | 10 | −4 | 9 | |
| 18 | 10 | −9 | 9 | |
| 19 | 10 | −5 | 8 | |
| 20 | 10 | −9 | 8 | |
| 21 | 10 | −14 | 7 |
- Champions League
- Europa League
- Xuống hạng
Cập nhật 16:41 · T7 21/11/2026